普通伙伴
注冊成為epower會員
成功購買授權(quán)
可成為普通伙伴
伙伴等級
等級越高 折扣越多,詳詢客服!
普通伙伴
注冊成為epower會員
成功購買授權(quán)
可成為普通伙伴
銀牌伙伴
首次充值 10000元
或累計(jì)充值達(dá)到 30000元
可成為銀牌伙伴
金牌伙伴
首次充值 30000元
或累計(jì)充值達(dá)到 50000元
可成為金牌伙伴
伙伴價格
合作伙伴的利益永遠(yuǎn)在第一位!
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
自助注冊 | 價格 | 272 元/件 | 271 元/件 | 270 元/件 |
超過10個項(xiàng)目,超過部分每項(xiàng)價格 | 27元/項(xiàng) | 27元/項(xiàng) | 27元/項(xiàng) | |
保姆注冊 | 價格 | 290 元/件 | 280 元/件 | 270 元/件 |
超過10個項(xiàng)目,超過部分每項(xiàng)價格 | 30元/項(xiàng) | 30元/項(xiàng) | 30元/項(xiàng) | |
擔(dān)保注冊 | 價格 | 900 元/件 | 800 元/件 | 700 元/件 |
超過10個項(xiàng)目,超過部分每項(xiàng)價格 | 90元/項(xiàng) | 80元/項(xiàng) | 70元/項(xiàng) |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
商標(biāo)交易公證 | 價格 | 110 元/件 | 100 元/件 | 90 元/件 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
商標(biāo)寬展 | 價格 | 825 元/件 | 775 元/件 | 725 元/件 |
商標(biāo)更正 | 價格 | 150 元/件 | 100 元/件 | 50 元/件 |
商標(biāo)續(xù)展 | 價格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓 | 價格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商標(biāo)變更 | 價格 | 150 元/件 | 100 元/件 | 50 元/件 |
商標(biāo)注銷 | 價格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 500 元/件 |
商標(biāo)異議 | 價格 | 1180 元/件 | 1130 元/件 | 1080 元/件 |
商標(biāo)撤三申請 | 價格 | 700 元/件 | 650 元/件 | 600 元/件 |
商標(biāo)駁回復(fù)審 | 價格 | 1400 元/件 | 1350 元/件 | 1300 元/件 |
商標(biāo)無效宣告 | 價格 | 1400 元/件 | 1350 元/件 | 1300 元/件 |
商標(biāo)證補(bǔ)發(fā) | 價格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商標(biāo)異議答辯 | 價格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
商標(biāo)撤三答辯 | 價格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
無效宣告答辯 | 價格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
商標(biāo)許可備案 | 價格 | 285 元/件 | 235 元/件 | 185 元/件 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
發(fā)明專利 | 價格 | 3210 元/件 | 3160 元/件 | 3110 元/件 |
實(shí)用新型專利 | 價格 | 1325 元/件 | 1275 元/件 | 1225 元/件 |
外觀設(shè)計(jì)專利 | 價格 | 525 元/件 | 475 元/件 | 425 元/件 |
專利駁回復(fù)審 | 價格 | 5800 元/件 | 5750 元/件 | 5700 元/件 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
美術(shù)著作權(quán) | 價格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
文字著作權(quán) | 價格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
軟件著作權(quán) | 價格 | 390 元/件 | 340 元/件 | 290 元/件 |
其他著作權(quán) | 價格 | 2500 元/件 | 2400 元/件 | 2300 元/件 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
快速審核 | 價格 | 30 元/件 | 30 元/件 | 30 元/件 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓服務(wù)費(fèi)+公證費(fèi)用 | 價格 | 800元 | 700元 | 600元 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
購買LOGO源文件 | 購買: | 70 元/件 | 65 元/件 | 60 元/件 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
.cn | 新購買: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
贖回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.com | 新購買: | 71 元/年 | 70 元/年 | 69 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 80 元/年 | 80 元/年 | 80 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 76 元 | 76 元 | 76 元 | |
贖回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.公司 | 新購買: | 41 元/年 | 39 元/年 | 37 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 93 元/年 | 91 元/年 | 89 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 93 元 | 91 元 | 89 元 | |
贖回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.biz | 新購買: | 55 元/年 | 53 元/年 | 51 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 126 元/年 | 124 元/年 | 122 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 126 元 | 124 元 | 122 元 | |
贖回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.info | 新購買: | 144 元/年 | 142 元/年 | 140 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 144 元/年 | 142 元/年 | 140 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 144 元 | 142 元 | 140 元 | |
贖回: | 700 元 | 700 元 | 600 元 | |
.cc | 新購買: | 29 元/年 | 27 元/年 | 25 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 69 元/年 | 67 元/年 | 65 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 69 元 | 67 元 | 65 元 | |
贖回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.mobi | 新購買: | 179 元/年 | 177 元/年 | 175 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 179 元/年 | 177 元/年 | 175 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 179 元 | 177 元 | 175 元 | |
贖回: | 700 元 | 700 元 | 600 元 | |
.tv | 新購買: | 202 元/年 | 200 元/年 | 198 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 202 元/年 | 200 元/年 | 198 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 202 元 | 200 元 | 198 元 | |
贖回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.net | 新購買: | 98 元/年 | 96 元/年 | 94 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 98 元/年 | 96 元/年 | 94 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 98 元 | 96 元 | 94 元 | |
贖回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.me | 新購買: | 50 元/年 | 50 元/年 | 50 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 104 元/年 | 103 元/年 | 102 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 104 元 | 103 元 | 102 元 | |
贖回: | 1200 元 | 1000 元 | 1200 元 | |
.co | 新購買: | 69 元/年 | 67 元/年 | 65 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 196 元/年 | 194 元/年 | 192 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 196 元 | 194 元 | 192 元 | |
贖回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.中國 | 新購買: | 41 元/年 | 39 元/年 | 37 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 86 元/年 | 84 元/年 | 82 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 86 元 | 84 元 | 82 元 | |
贖回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.網(wǎng)絡(luò) | 新購買: | 41 元/年 | 39 元/年 | 37 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 93 元/年 | 91 元/年 | 89 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 93 元 | 91 元 | 89 元 | |
贖回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.vip | 新購買: | 43 元/年 | 41 元/年 | 39 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 43 元/年 | 41 元/年 | 39 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 43 元 | 41 元 | 39 元 | |
贖回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.store | 新購買: | 21 元/年 | 19 元/年 | 17 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 91 元/年 | 89 元/年 | 87 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 326 元 | 324 元 | 322 元 | |
贖回: | 2600 元 | 2600 元 | 2600 元 | |
.ltd | 新購買: | 36 元/年 | 34 元/年 | 32 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 156 元/年 | 154 元/年 | 152 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 156 元 | 154 元 | 152 元 | |
贖回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.club | 新購買: | 21 元/年 | 19 元/年 | 17 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 104 元/年 | 102 元/年 | 100 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 104 元 | 102 元 | 100 元 | |
贖回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.link | 新購買: | 64 元/年 | 62 元/年 | 60 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 64 元/年 | 62 元/年 | 60 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 64 元 | 62 元 | 60 元 | |
贖回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.com.cn | 新購買: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
贖回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.net.cn | 新購買: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
贖回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.shop | 新購買: | 55 元/年 | 53 元/年 | 51 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 194 元/年 | 192 元/年 | 190 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 194 元 | 192 元 | 190 元 | |
贖回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.group | 新購買: | 109 元/年 | 107 元/年 | 105 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 121 元/年 | 119 元/年 | 117 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 121 元 | 119 元 | 117 元 | |
贖回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.site | 新購買: | 21 元/年 | 19 元/年 | 17 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 81 元/年 | 79 元/年 | 77 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 166 元 | 164 元 | 162 元 | |
贖回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.pub | 新購買: | 206 元/年 | 204 元/年 | 202 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 206 元/年 | 204 元/年 | 202 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 206 元 | 204 元 | 202 元 | |
贖回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.live | 新購買: | 36 元/年 | 34 元/年 | 32 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 176 元/年 | 174 元/年 | 172 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 176 元 | 174 元 | 172 元 | |
贖回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.org.cn | 新購買: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
轉(zhuǎn)入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
贖回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
域名云交易庫 | 價格 | 10折 | 9.8折 | 9.5折 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)網(wǎng)站版 | 開通: | 0 元/年 | 0 元/年 | 0 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 40 元/年 | 35 元/年 | 30 元/年 | |
底部去版權(quán) | 新購買: | 150 元 | 100 元 | 0 元 |
域名綁定 | 創(chuàng)建綁定 : | 0 元/個 | 0 元/個 | 0 元/個 |
備案碼 | 新購買: | 0 元/個 | 0 元/個 | 0 元/個 |
門戶網(wǎng)站版 | 開通: | 200 元/年 | 175 元/年 | 150 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 200 元/年 | 175 元/年 | 150 元/年 | |
商城網(wǎng)站版 | 開通: | 300 元/年 | 275 元/年 | 250 元/年 |
續(xù)費(fèi): | 300 元/年 | 275 元/年 | 250 元/年 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 總價 | 單價 |
---|---|---|---|
2000 條 | 新購: | 100 元 | 0.05 元/條 |
5000 條 | 新購: | 240 元 | 0.048 元/條 |
2 萬條 | 新購: | 900 元 | 0.045 元/條 |
5 萬條 | 新購: | 2000 元 | 0.04 元/條 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
Symantec Secure Site | 新購: | 3200 元/年 | 3100 元/年 | 3000 元/年 |
Symantec Secure Site Pro | 新購: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Pro with EV | 新購: | 9500 元/年 | 9000 元/年 | 8500 元/年 |
Symantec Secure Site with EV | 新購: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Secure Site Pro Multi-Domain(SAN) | 新購: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Multi-Domain(SAN) | 新購: | 3200 元/年 | 3100 元/年 | 3000 元/年 |
Symantec Secure Site Pro EV Multi-Domain(SAN) | 新購: | 9500 元/年 | 9000 元/年 | 8500 元/年 |
Symantec Secure Site EV Multi-Domain(SAN) | 新購: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Wildcard | 新購: | 28500 元/年 | 27000 元/年 | 25500 元/年 |
GeoTrust QuickSSL Premium | 新購: | 950 元/年 | 900 元/年 | 850 元/年 |
GeoTrust True BusinessID | 新購: | 1710 元/年 | 1620 元/年 | 1530 元/年 |
GeoTrust True BusinessID with EV | 新購: | 3135 元/年 | 2970 元/年 | 2805 元/年 |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain(SAN) | 新購: | 3610 元/年 | 3420 元/年 | 3230 元/年 |
GeoTrust True BusinessID with EV Multi-Domain(SAN) | 新購: | 5320 元/年 | 5040 元/年 | 4760 元/年 |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 新購: | 3800 元/年 | 3600 元/年 | 3400 元/年 |
Thawte SSL123 | 新購: | 760 元/年 | 720 元/年 | 680 元/年 |
Thawte SSL Web Server | 新購: | 1520 元/年 | 1440 元/年 | 1360 元/年 |
Thawte SSL Web Server with EV | 新購: | 3325 元/年 | 3150 元/年 | 2975 元/年 |
Thawte SSL Web Server Wildcard | 新購: | 4750 元/年 | 4500 元/年 | 4250 元/年 |
RapidSSL | 新購: | 190 元/年 | 180 元/年 | 170 元/年 |
RapidSSL Wildcard | 新購: | 1140 元/年 | 1080 元/年 | 1020 元/年 |
省心裝服務(wù) | 購買 : | 300 元/次 | 300 元/次 | 300 元/次 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
獨(dú)享普惠版 2G |
新購買: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
獨(dú)享專業(yè)版 4G |
新購買: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
獨(dú)享尊貴版 5G |
新購買: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
共享經(jīng)濟(jì)版 2G |
新購買: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
共享經(jīng)濟(jì)版(香港) 1G |
新購買: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
獨(dú)享普惠版(香港) 1G |
新購買: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
獨(dú)享專業(yè)版(香港) 2G |
新購買: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 | |
獨(dú)享尊貴版(香港) 3G |
新購買: | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5 折 | 5 折 | 4.5 折 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
中國廣州 | 新購買: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中國大連 | 新購買: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中國沈陽 | 新購買: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中國深圳 | 新購買: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
香港高防 | 新購買: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
續(xù)費(fèi): | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 普通伙伴 | 銀牌伙伴 | 金牌伙伴 |
---|---|---|---|---|
365G版 | 新購買: | 30 元/用戶/年 | 29 元/用戶/年 | 28 元/用戶/年 |
續(xù)費(fèi): | 30 元/用戶/年 | 29 元/用戶/年 | 28 元/用戶/年 |
周一周五 8:30 - 18:00
Copyright ? 2017-2024 ePower 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。
浙通網(wǎng)安函[2018]17號 浙B2-20120241-8 營業(yè)執(zhí)照
浙公網(wǎng)安備 33010602008990號微信掃一掃
ePower 資訊一手掌握